Đang xử lý...
| Chi Tiết | FTNX | FTBX |
| Thân Bơm | CI/CS | CI/CS |
| Vỏ Trước | CI/CS | CI/CS |
| Vỏ Sau | CI/CS | CI/CS |
| Vỏ Bơm | CI/CS | CI/CS |
| Rotor/Stator Trục | EN-19 | EN-19 |
| Bánh Răng | EN-24/EN-353 | EN-24/EN-353 |
| Ổ trục kim/ chổi than | INA/IKO [Japan] | Non- Ferrous |
| Bệ đỡ | Non- Ferrous | Non- Ferrous |
| Phớt | "GFO” Pack Teflon / Mech. Seal | "GFO” Pack Teflon / Mech. Seal |
| R.V. Hộp Bơm | Mild Steel | Mild Steel |
| R.V. Piston | EN – 8 | EN – 8 |
| R.V. Lò xo | Spring Steel | Spring Steel |
| R.V. AD. Vít | EN-8 | EN-8 |
| Khớp | EN-8 | EN-8 |
| Hex - Bu lông | Mild Steel | Mild Steel |
| Model FTMS/FTM | Kích Thước Ống hút - xả | Lưu lượng (1440 v/phút) | ||
| Lít / phút | US GPM | M³/h | ||
| 050-S | ½" x ½" | 05.00 | 1.32 | 0.30 |
| 050-M | ½" x ½" | 8.33 | 2.21 | 0.5 |
| 050-L | ½" x ½" | 16.00 | 04.42 | 1.00 |
Bơm Bánh Răng Nhớt Lỏng ROTOFLUID FTNX/FTBX 050-M
Liên hệ