Đang xử lý...
| Chi Tiết | FTNX | FTBX |
| Thân Bơm | CI/CS | CI/CS |
| Vỏ Trước | CI/CS | CI/CS |
| Vỏ Sau | CI/CS | CI/CS |
| Vỏ Bơm | CI/CS | CI/CS |
| Rotor/Stator Trục | EN-19 | EN-19 |
| Bánh Răng | EN-24/EN-353 | EN-24/EN-353 |
| Ổ trục kim/ chổi than | INA/IKO [Japan] | Non- Ferrous |
| Bệ đỡ | Non- Ferrous | Non- Ferrous |
| Phớt | "GFO” Pack Teflon / Mech. Seal | "GFO” Pack Teflon / Mech. Seal |
| R.V. Hộp Bơm | Mild Steel | Mild Steel |
| R.V. Piston | EN – 8 | EN – 8 |
| R.V. Lò xo | Spring Steel | Spring Steel |
| R.V. AD. Vít | EN-8 | EN-8 |
| Khớp | EN-8 | EN-8 |
| Hex - Bu lông | Mild Steel | Mild Steel |
| Model FTMS/FTM | Kích Thước Ống hút - xả | Lưu lượng (1440 v/phút) | ||
| Lít / phút | US GPM | M³/h | ||
| 100-S | 1" x 1" | 25.00 | 06.60 | 1.50 |
| 100-M | 1" x 1" | 33.32 | 08.80 | 2.00 |
| 100-L | 1" x 1" | 41.65 | 11.00 | 2.50 |
Bơm Bánh Răng Nhớt Lỏng ROTOFLUID FTNX/FTBX 100-L
Liên hệ