Đang xử lý...
Phiên Bản | 12V | 24V | 230V |
Động Cơ Bảo Vệ | IP55 | IP55 | IP55 |
Cầm Tay | Có | Có | Có |
Công tắc Bật / Tắt | Có | Có | Có |
Nguồn cung cấp [V]: | 12 DC | 24 DC | 230 AC |
Dòng điện tối đa [A]: | 18 | 11 | 1.1 |
Công Suất [W] | 216 | 264 | 276 |
Cầu chì [A]: | 30 | 15 | - |
Chu kỳ [tối thiểu]: | S2 30 | S2 30 | S2 30 |
Tốc độ dòng chảy danh nghĩa [l / phút / GPM]: | 40 / 10,57 | 40 / 10,57 | 40 / 10,57 |
Áp suất tối đa [bar / psi]: | 1,3 / 19 | 1,3 / 19 | 1,3 / 19 |
Chiều cao hút khô [m]: | 2 | 2 | 2 |
Đầu vào [BSP / G]: | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
Đầu ra [BSP / G]: | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
Vật liệu thân máy bơm: | Gang thép | Gang thép | Gang thép |
Vật liệu cánh quạt: | Thép thiêu kết | Thép thiêu kết | Thép thiêu kết |
Vật liệu Vanes: | POM | POM | POM |
Chất liệu roăng: | HNBR | HNBR | HNBR |
Vật liệu đệm: | NBR | NBR | NBR |
Hỗ trợ động cơ: | có | có | có |
Nhiệt độ tối thiểu / tối đa [° C]: | 20/50 | 20/50 | 20/50 |
Độ nhớt chất lỏng tối đa [cSt] (40 ° C): 2 ÷ 5 2 ÷ 5 2 ÷ 5 | 2 ÷ 5 | 2 ÷ 5 | 2 ÷ 5 |
Chất Lỏng Tương Thích | diesel | diesel | diesel |
Chất lỏng không được phép | khí, rượu, nước, xăng, dầu hỏa | khí, rượu, nước, xăng, dầu hỏa | khí, rượu, nước, xăng, dầu hỏa |
Độ ồn dưới 1 mét [dB]: | < 80 | < 80 | < 80 |
Trọng lượng tịnh / kg]: | 4 | 4 | 4 |
Tổng trọng lượng (kg]: | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Bơm Dầu Diesel G7 O-TECH 12-40
Liên hệ