Đang xử lý...

| Đời Máy | PB0-PB50 | PB0-PB60 | PB0-PB85 |
| Điện áp DC [V] | 12 - 24 | 12 - 24 | 12 - 24 |
| Dòng điện Tối đa hiện tại [A] | 18 - 9 | 26 - 17 | 40 - 32 |
| Công Suất [W] | 216 - 216 | 312 - 408 | 480 - 768 |
| Cầu Chì | không | không | không |
| Động cơ bảo vệ | IP55 | IP55 | IP55 |
| Công Tắc Bật / Tắt | Không | không | không |
| Dây Cáp [m] | không | không | không |
| Chu Kì [phút] | S2 30 | S2 30 | S2 30 |
| Tốc độ dòng chảy danh nghĩa [l / phút / GPM] | 50 / 13,20 | 60 / 15,85 | 85 / 22,45 |
| Áp suất tối đa [bar / psi] | 1.2 / 17,5 | 2 / 29 | 2.4 / 35 |
| Chiều cao hút khô [m]: | 2 | 2 | 2 |
| By-Pass nội bộ | có | có | có |
| Đầu vào [BSP / G] | 1” F | 1” F | 1” F |
| Đầu ra [BSP / G] | 1” F | 1” F | 1” F |
| Vật liệu Thân Bơm | Gang thép | Gang thép | Gang thép |
| Vật liệu cánh quạt | Thép thiêu kết | Thép thiêu kết | Thép thiêu kết |
| Vật liệu van | POM | POM | POM |
| Vật liệu roăng | HNBR | HNBR | HNBR |
| Vật liệu đệm | NBR | NBR | NBR |
| Bộ lọc nội bộ | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ động cơ | Có | Có | Có |
| Tay cầm | không | không | không |
| Nhiệt độ tối thiểu / tối đa [° C] | -20/+50 | -20/+50 | -20/+50 |
| Độ nhớt chất lỏng tối đa [cSt] (40 ° C): | 2 ÷ 5 | 2 ÷ 5 | 2 ÷ 5 |
| Chất lỏng cho phép | diesel | diesel | diesel |
| Chất lỏng bị cấm | khí, rượu, nước, xăng, dầu hỏa | khí, rượu, nước, xăng, dầu hỏa | khí, rượu, nước, xăng, dầu hỏa |
| Độ ồn dưới 1 mét [dB] | 70 - < 75 | 70 - < 75 | 70 - < 75 |
| Khối lượng tịnh [kg] | 4.3 | 7.7 | 7.7 |
| Khối lượng tổng [kg] | 4.7 | 8.2 | 8.2 |
| Đời Máy | PB1-PB50 | PB1-PB60 | PB1-PB60 |
| Điện áp DC [V] | 12 - 24 | 12 - 24 | 12 - 24 |
| Dòng điện Tối đa hiện tại [A] | 18 - 9 | 26 - 17 | 40 - 32 |
| Công Suất [W] | 216 - 216 | 312 - 408 | 480 - 768 |
| Cầu Chì | 30 - 15 | 40 - 40 | 40 - 40 |
| Động cơ bảo vệ | IP55 | IP55 | IP55 |
| Công Tắc Bật / Tắt | Không | không | không |
| Dây Cáp [m] | 4 | 4 | 4 |
| Chu Kì [phút] | S2 30 | S2 30 | S2 30 |
| Tốc độ dòng chảy danh nghĩa [l / phút / GPM] | 50 / 13,20 | 60 / 15,85 | 85 / 22,45 |
| Áp suất tối đa [bar / psi] | 1.2 / 17,5 | 2 / 29 | 2.4 / 35 |
| Chiều cao hút khô [m]: | 2 | 2 | 2 |
| By-Pass nội bộ | có | có | có |
| Đầu vào [BSP / G] | 1” F | 1” F | 1” F |
| Đầu ra [BSP / G] | 1” F | 1” F | 1” F |
| Vật liệu Thân Bơm | Gang thép | Gang thép | Gang thép |
| Vật liệu cánh quạt | Thép thiêu kết | Thép thiêu kết | Thép thiêu kết |
| Vật liệu van | POM | POM | POM |
| Vật liệu roăng | HNBR | HNBR | HNBR |
| Vật liệu đệm | NBR | NBR | NBR |
| Bộ lọc nội bộ | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ động cơ | Có | Có | Có |
| Tay cầm | Có | Có | Có |
| Nhiệt độ tối thiểu / tối đa [° C] | -20/+50 | -20/+50 | -20/+50 |
| Độ nhớt chất lỏng tối đa [cSt] (40 ° C): | 2 ÷ 5 | 2 ÷ 5 | 2 ÷ 5 |
| Chất lỏng cho phép | diesel | diesel | diesel |
| Chất lỏng bị cấm | khí, rượu, nước, xăng, dầu hỏa | khí, rượu, nước, xăng, dầu hỏa | khí, rượu, nước, xăng, dầu hỏa |
| Độ ồn dưới 1 mét [dB] | 70 - < 75 | 70 - < 75 | 70 - < 75 |
| Khối lượng tịnh [kg] | 4.8 | 9.8 | 9 |
| Khối lượng tổng [kg] | 5.2 | 10.4 | 10 |



Bơm Dầu Diesel PB16A4400
Liên hệ