0    
Trang chủ » Giới thiệu sản phẩm mới

Bơm keo dán gỗ, rỉ mật, nhựa đường loại 2m3 chất lượng cao

Thứ Tư, 11/08/2021 | 16:11 GMT+7

Bơm keo dán gỗ, rỉ mật, nhựa đường loại 2m3 chất lượng cao

- Dòng máy bơm chuyên nghiệp dùng cho ứng dụng để bơm dung địch đặc bánh răng ăn khớp xong là sản phẩm có kiểu dáng là hai bánh răng ăn khớp với nhau ở bên trong có nghĩa là một bánh răng to ở bên ngoài và một bánh răng nhỏ nhỏ ở phía trong nên người ta gọi là bơm bánh răng ăn khớp trong 2.3

Bơm bánh răng ăn khớp trong có ý nghĩa như thế nào trong công việc sản xuất

Dòng máy bơm ăn khớp trong thực sự là một sản phẩm chất lượng tốt để phục vụ vận chuyển in các dung dịch có độ nhớt cao hoặc các dụng dịch có tính kết dính cao như là nhựa đường Đây là loại dung dịch độ nhớt độ đặc rất lớn nếu không Ông ra nhiệt thì các dòng máy bơm bánh răng khác vận chuyển dung dịch này đi sẽ rất khó khăn nhưng với dòng bơm bánh răng ăn khớp trong loại 1,2m3/h đến 2m3/h kiểu tên gọi AKT thì nó lại là vấn đề không phải là khó khăn nếu biết xác định tốc độ quay của động cơ  tương xứng với khi độ nhớt hay dính của loại dung dịch đang cần bơm

Về cấu tạo của dòng máy bơm ăn khớp trong AKT 1.2m3 đến 2m3 như sau

Với một bánh răng có hình tròn to phù hợp với đầu bơm bánh răng ăn khớp trong 2.3 đã được xác định trong bản vẽ thiết kế của dòng bơm bánh răng ăn khớp trong kèm theo là một bánh răng nhỏ chuyển động vừa lòng của bánh răng to kiểu bơm bánh răng ăn khớp trong sẽ có một bánh răng chủ động vào một bánh răng bị động

Về ứng dụng cơ bản nhất mà bơm bánh răng ăn khớp trong 1,2m3/h đến 2m3/h phục vụ

Máy bơm AKT này sử dụng để bơm keo dán giấy rất tốt

Bơm ăn khớp trong dùng để để bơm rỉ  mật tuyệt vời hơn

Bơm các loại dầu thô thì kiểu dáng bơm bánh răng ăn khớp trong có lưu lượng 1,2m3/h đến 2m3/h này sẽ chạy rất êm em ngoài ra dòng máy bơm bánh răng ăn khớp trong còn bơm được những loại dầu nhớt và dầu cầu, Tuy nhiên nếu bơm dầu Diesel thì hơi phí tiền chi phí đầu tư Bởi vì giá thành của bơm bánh răng ăn khớp trong 2.3 khá là cao

Lưu lượng của bơm bánh răng ăn khớp trong là bao nhiêu với dòng AKT loại 2.3 như sau

Mô HìnhHọng hút xả mm
Tốc độ 
L / 100rev
Độ nhớt
cSt
Tốc độ động cơ
r / min
Áp suất (MPa)Kết nối
0,40,60,81,0
Công suất trục (kw) Công suất (L / phút)
AKT0,78150,782013900,17 / 9,30,23 / 9,00,28 / 8,80,32 / 8,6G1 / 2 "
6013900,18 / 9,50,24 / 9,20,28 / 9,00,33 / 8,9
20013900,31 / 10,40,35 / 10,20,39 / 10,00,43 / 9,9
60013900,39 / 10,40,44 / 10,30,48 / 10,30,52 / 10,2
20009100,23 / 6,80,27 / 6,80,30 / 6,80,33 / 6,7
60007200,24 / 5,40,31 / 6,10,30 / 6,80,40 / 6,8
AKT2.3252.32014000,38 / 28,40,49 / 27,5
 

 
G1 "
6014000,59 / 29,20,65 / 28,8
 

 
20014000,61 / 30,00,72 / 29,6
 

 
60014000,92 / 31,90,96 / 31,7
 

 
20009100,61 / 19,90,68 / 19,7
 

 
60007200,77 / 16,320,83 / 16,2
 

 
AKT3,6403.62014500,69 / 46,70,94 / 45,91,18/451,44 / 43,4
Mặt bích
6014500,81 / 47,51,09 / 46,71,37 / 45,91,57 / 44,7
20014501,06 / 49,71,31 / 49,21,56 / 48,81,79 / 47,3
60014501,45 / 49,91,61 / 49,61,77 / 49,31,93 / 49
20009601,28 / 34,31,41 / 33,81,54 / 33,71,65 / 33,6
60006401,08 / 23,01,18 / 22,91,28 / 22,91,37 / 22,8
200005831,22 / 20,51,24 / 20,41,25 / 20,41,38 / 20,3
600004550,84 / 16,30,91 / 16,20,98 / 16,11,01 / 16
AKT7.0
AKT7.0A
(Mẫu
ban đầu
:
AKT3
AKT3A)
407.02014501,36 / 98,11.8 / 962,0 / 94,72,4 / 93
Chủ đề
6014501,45 / 991,9 / 972,2 / 96,42,6 / 95
20014501,62 / 99,82.0 / 982,3 / 97,52,7 / 97
6009601,4 / 621,6 / 651.8 / 442.0 / 64
20009601.8 / 672.0/662.3 / 652,6 / 65
60006401,5 / 44,51,7 / 441.8 / 442.0 / 44
200005831,6 / 40,51,9 / 402.1 / 402,2 / 40
600004551,46 / 31,51.8 / 311,9 / 312.0 / 31
AKT245024207201.8 / 1652.3 / 1612,8 / 1583,4 / 155
Mặt bích
607202.0 / 1662,6 / 1643,1 / 1623,7 / 158
2006101,9 / 1432,5 / 1413.0 / 1393,5 / 136
6005412.1 / 1272,6 / 1253.0 / 1243.5 / 122
20004752,2 / 1122,6 / 1112,9 / 1103,4 / 109
60003572.0 / 852.3 / 842,6 / 832,9 / 83
200003031,9 / 722,2 / 722,4 / 722,6 / 71
600002281,6 / 541.8 / 542.0 / 542.3 / 54
AKT52
AKT52A
(Mẫu
ban đầu
:
AKT10
AKT10A)
5052207204,3 / 3625,8 / 3556,9 / 3488.1 / 340
Chủ đề
607204,7 / 3646,2 / 3587,3 / 3527,5 / 346
2006104,6 / 3095,9 / 3046,9 / 3008.0 / 294
6005414,9 / 2756.0 / 2716,8 / 2687.8 / 264
20004755.0 / 2435,9 / 2386,6 / 2377.6 / 235
60003574.1 / 1844,9 / 1825,3 / 1816,2 / 180
200003033,8 / 1574,6 / 1565,1 / 1555,6 / 155
600002283.1 / 1193,7 / 1184.0 / 1184,5 / 118
AKT808080206155,2 / 4716,9 / 4618,5 / 45110.0 / 433
Mặt bích
606155,5 / 4747.2 / 4658,8 / 45710,5 / 448
2005445,7 / 4217.2 / 4148,6 / 40810,1 / 401
6004796,0 / 3727,3 / 3678,5 / 3629,8 / 356
20004176,5 / 3267,7 / 3228,9 / 31910.1 / 315
60003055,6 / 2396,6 / 2377,5 / 3268,4 / 233
200002285.5 / 1806.4 / 1796,9 / 1787.7 / 177
600001885,5 / 1496.1 / 1496,7 / 1497.2 / 148
AKT111
AKT111A
(Mẫu
ban đầu
:
AKT30
AKT30A)
80111.4206156,7 / 6609,2 / 64711,2 / 63413,6 / 622
Mặt bích
606156,9 / 6649,4 / 65211,5 / 64213,9 / 631
2005447.1 / 5899,3 / 58011.0 / 57313,2 / 563
6004797,3 / 5219.5 / 51411,1 / 50813,1 / 502
20004177.7 / 4559,7 / 45011.0 / 44712,7 / 442
60003056,9 / 3358,4 / 3329,4 / 33110,6 / 328
200002286,3 / 2517,5 / 2508.2 / 2499,2 / 248
600001886,2 / 2097.1 / 2087.6 / 2088,5 / 207
AKT160100160206008,9 / 93012,1 / 91615,3 / 90217,5 / 888
Mặt bích
606009,4 / 93512,6 / 92215,8 / 91019.0 / 898
20055012,3 / 86615,3 / 85918,3 / 85221,3 / 845
60048010,2 / 75412,8 / 74715,4 / 74018.0 / 737
20003559.1 / 56011,1 / 55613/55215,1 / 548
600031910.0 / 50511,7 / 50213,5 / 50015,2 / 497
AKT220125220204308,8 / 90211,9 / 88015.0 / 85818.0 / 836
Mặt bích
604309,0 / 90912,0 / 89015.0 / 87118.0 / 852
2003558,5 / 75311,1 / 73913,7 / 72616,3 / 713
6003209,4 / 68211,8 / 67114,1 / 66016,5 / 649
20002549.1 / 54411.0 / 53713.0 / 53015,1 / 523
600024410.1 / 48311,9 / 47813,6 / 47315,4 / 468
200001609.1 / 34710,5 / 34511,9 / 34313,3 / 341
600001178,4 / 2569,4 / 25510,4 / 25411,4 / 253
AKT3201253202043013.0 / 130618.0 / 127022.0/123526.0 / 1200
Mặt bích
6043013.0 / 131618,5 / 128522.0 / 125526,5 / 1225
20035511,8 / 109115,5 / 106819,1 / 104622,8 / 1024
60032013,2 / 98716,5 / 96819,7 / 95022,9 / 932
200028414,2 / 88117,4 / 86720,6 / 85423,8 / 841
600022213,7 / 69316,2 / 68418,7 / 67521,2/666
2000016813,2 / 52915,3 / 52517,3 / 52219,4 / 519
6000012512.0 / 39713,7 / 39615,3 / 39516,9 / 394
AKT6501506502031519.0 / 192126.0/185733.0/1794
 

Mặt bích
6031520.0 / 194026,4 / 188633,2 / 1832
 
20028417,9 / 175624.0 / 171130,4 / 1666
 
60025317,6 / 157222,7 / 153428,9 / 1500
 
200019615,7 / 122520,6/120124,5 / 1176
 
600016016.0 / 100819,8 / 99322,3 / 978
 
2000011713,6 / 74516,5 / 73819,2 / 731
 
6000010015.0 / 64517,2 / 64319,5/640
 
AKT727
(Mẫu
ban đầu
:
AKT50)
1507272031521,5 / 213529,4 / 205837,3 / 1980
 

Mặt bích
6031522,4 / 215729,8 / 209037,3 / 2026
 
20028019,6 / 192826,7 / 187433,5 / 1820
 
60024519,6 / 169625,1 / 165231,2 / 1611
 
200020018,7/139423,3 / 136328,5 / 1334
 
600017019,2 / 119523,3 / 117527,9 / 1155
 
2000012517.0 / 88820,1 / 87823,3 / 868
 
6000010016,8 / 72019,5 / 71722,3 / 713
 
AKT167020016702025038.0 / 385252.0 / 369066.0 / 3529
 

Mặt bích
6025040.0 / 390054.0 / 376368.0 / 3626
 
20022537,5 / 353550.0 / 342462,5 / 3313
 
60019537.0 / 307948.0 / 299058,6 / 2900
 
200016035.0 / 254744.0 / 248553.0 / 2422
 
600013534,6 / 217742.0 / 213850.0 / 2100
 
2000011235.0 / 183041,5 / 181048.0/1790
 
600008536.0 / 140535,7 / 140040,6/1392
 

Nếu dòng bơm bánh răng ăn khớp trong AKT2.3 này sử dụng động cơ 2hp chạy ở tốc độ 1450 thì sẽ cho lưu lượng đạt được 1,5 m3/h, với tốc độ quay nhanh cho dòng bơm bánh răng ăn khớp trong thì nhà máy không khuyến cáo sử dụng bởi vì dòng bơm bánh răng ăn khớp trong chỉ phù hợp cho các tốc độ quay chậm nhỏ hơn 720 vòng trên phút thì máy bơm bánh răng sẽ rất bền


Ở tốc độ quay 520 vòng trên phút sử dụng động cơ 1.1kw có tỉ số truyền 13 thì máy bơm bánh răng ăn khớp trong 2.3 này sẽ đạt được lưu lượng là 1,1 M3



Ý kiến về: Bơm keo dán gỗ, rỉ mật, nhựa đường loại 2m3 chất lượng cao
 
  Gọi ngay
  FB Chat
  Zalo Chat
  Liên hệ