Đang xử lý...

Đồng hồ đo lưu lượng có thể được phân loại theo từng mục đích khác nhau; nhưng đều có cùng mục tiêu là đo lưu lượng chất lỏng hoặc khí đi qua đường ống.



| No. | DISPLAY | PULSE OUT | CHI TIẾT | Số Lượng |
| 1 | TF066A | TF066A | METER BODY | 1 |
| 2 | TF065A | TF065A | FLANGE | 1 |
| 3 | VT040 | VT040 | SCREW TC M5x16 | 4 |
| 4 | OR011 | OR011 | O-RING 37 x 3 NBR | 4 |
| 5 | VT045 | VT045 | SCREW TBEI M8X25 ZNB 4 | 4 |
| 6 | TF070 | TF070 | CEMENTED PIN 5X60 | 2 |
| 7 | TF040 | TF040 | MAGNET Ø3x6 | 4 |
| 8 | TF071 | TF071 | CEMENTED PIN 3X14 | 2 |
| 9 | TF018 | TF018 | CALIBRATION KNOB 1/8” | 1 |
| 10 | 11010100200 | 11010100200 | O-RING 108 NBR | 1 |
| 11 | TF068 | TF068 | OVAL GEAR | 4 |
| 12 | TF076 | TF076 | INLET FILTER | 1 |
| 13 | VT038 | VT038 | SCREW TC M4x35 | 4 |
| 14 | VT036 | VT036 | NYLON WASHER | 2 |
| 15 | TF018 | CALIBRATION CAP 1/8" | SCREW TC M4x6 | 2 |
| 16 | VT037 | VT037 | O-RING NBR70 60X2.62 | 1 |
| 17 | OR032 | OR032 | SEAL 86X82 | 1 |
| 18 | TF067 | TF067 | COVER DISPLAY | 1 |
| 19 | TF046GF | TF046GF | ELECTRONIC PCB | 1 |
| 20 | TF077 | TF077 | CEMENTED PIN 5X12 | 2 |
| 21 | OR034 | OR034 | SEAL | 1 |
| 22 | TF073 | TF073 | PLATE | 1 |
| 23 | TF064 | TF064 | FLANGE 1”G | 2 |
| 24 | VT013 | VT013 | SCREW TC 3X8 | 3 |
| 25 | MA093 | MA093 | FACEPLATE | 1 |
| 26 | TF052 | CABLE GLAND | 1 | |
| 27 | CA012 | CABLE 5 POLES | 1 | |
| 28 | TF048 | - | BATTERY AAA | 2 |
5. Ứng Dụng Của Đồng Hồ Đo Lưu Lượng G-FLOW GFO0PS
Đồng Hồ Đo Lưu Lượng G-FLOW GFO0PS
Liên hệ