Đang xử lý...
| Chi Tiết | FTNX | FTBX |
| Thân Bơm | CI/CS | CI/CS |
| Vỏ Trước | CI/CS | CI/CS |
| Vỏ Sau | CI/CS | CI/CS |
| Vỏ Bơm | CI/CS | CI/CS |
| Rotor/Stator Trục | EN-19 | EN-19 |
| Bánh Răng | EN-24/EN-353 | EN-24/EN-353 |
| Ổ trục kim/ chổi than | INA/IKO [Japan] | Non- Ferrous |
| Bệ đỡ | Non- Ferrous | Non- Ferrous |
| Phớt | "GFO” Pack Teflon / Mech. Seal | "GFO” Pack Teflon / Mech. Seal |
| R.V. Hộp Bơm | Mild Steel | Mild Steel |
| R.V. Piston | EN – 8 | EN – 8 |
| R.V. Lò xo | Spring Steel | Spring Steel |
| R.V. AD. Vít | EN-8 | EN-8 |
| Khớp | EN-8 | EN-8 |
| Hex - Bu lông | Mild Steel | Mild Steel |
| Model FTMS/FTM | Kích Thước Ống hút - xả | Lưu lượng (1440 v/phút) | ||
| Lít / phút | US GPM | M³/h | ||
| 200-S | 2" x 2" | 166.60 | 44.16 | 10.00 |
| 200-M | 2" x 2" | 200.00 | 53.00 | 12.00 |
| 200-L | 2" x 2" | 250.00 | 66.25 | 15.00 |
Bơm Bánh Răng Nhớt Lỏng ROTOFLUID FTNX/FTBX 200-S
Liên hệ