Đang xử lý...
Đời Máy | PB1 70 | PB2 80 | PB2 100 | PB3 150 |
Điện áp DC [V, Hz] | 230, 50/60 | 230, 50 | 230, 50/60 | 230, 50 |
Dòng điện Tối đa hiện tại [A] | 2,9/3,5 | 4,1 | 4,5/5 | 14,5 |
Công Suất [W] | 550/650 | 750 | 805/900 | 3300 |
Động cơ bảo vệ | IP55 | IP55 | IP55 | New Cell |
Công Tắc Bật / Tắt | Có | Có | Có | Có |
Dây Cáp [m] | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chu Kì [phút] | S1 Continuous | S1 Continuous | S1 Continuous | S1 Continuous |
Tốc độ dòng chảy danh nghĩa [l / phút / GPM] | 70 / 15,85 | 80 / 21,13 | 100 / 26,42 | 150/ 39,63 |
Áp suất tối đa [bar / psi] | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Chiều cao hút khô [m]: | 2 | 2 | 2 | 2 |
By-Pass nội bộ | có | có | có | có |
Đầu vào [BSP / G] | 1” F | 1” F | 1” F | 1” F |
Đầu ra [BSP / G] | 1” F | 1” F | 1” F | 1” F |
Vật liệu Thân Bơm | Gang thép | Gang thép | Gang thép | Gang thép |
Vật liệu cánh quạt | Thép thiêu kết | Thép thiêu kết | Thép thiêu kết | Thép thiêu kết |
Vật liệu van | POM | POM | POM | POM |
Vật liệu roăng | HNBR | HNBR | HNBR | HNBR |
Vật liệu đệm | NBR | NBR | NBR | NBR |
Bộ lọc nội bộ | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ động cơ | Có | Có | Có | Có |
Nhiệt độ tối thiểu / tối đa [° C] | -20/+50 | -20/+50 | -20/+50 | -20/+50 |
Độ nhớt chất lỏng tối đa [cSt] (40 ° C): | 2 ÷ 5 | 2 ÷ 5 | 2 ÷ 5 | 2 ÷ 5 |
Chất lỏng cho phép | diesel | diesel | diesel | diesel |
Chất lỏng bị cấm | khí, rượu, nước, xăng, dầu hỏa | khí, rượu, nước, xăng, dầu hỏa | khí, rượu, nước, xăng, dầu hỏa | khí, rượu, nước, xăng, dầu hỏa |
Độ ồn dưới 1 mét [dB] | < 70 | 85 | 85 | < 90 |
Khối lượng tịnh [kg] | 8 | 13 | 13 | 16 |
Khối lượng tổng [kg] | 8.5 | 13.5 | 13.5 | 16.5 |
Bơm Dầu Diesel PA8000
Liên hệ