Đang xử lý...

Đồng hồ đo lưu lượng có thể được phân loại theo từng mục đích khác nhau; nhưng đều có cùng mục tiêu là đo lưu lượng chất lỏng hoặc khí đi qua đường ống.



| No. | 3C | Chi Tiết | Số Lượng |
| 1 | TF014N | BOTTOM COVER | 1 |
| 2 | TF013N | TOP COVER | 1 |
| 3 | TF015 | SIDE COVER WITH HOLE | 2 |
| 4 | 60302000 | PLASTIC CAP | 1 |
| 5 | MA999 | FACEPLATE | 1 |
| 6 | TF044 | MECHANICAL NUMERATOR | 1 |
| 7 | TF012X | RESET KNOB | 1 |
| 8 | TF012 | CONICAL GEAR | 1 |
| 9 | TF011 | METER BODY | 1 |
| 10 | TF002 | BOTTOM HALF-CHAMBER | 1 |
| 11 | TF003 | TOP HALF-CHAMBER | 1 |
| 12 | TF001 | SWINGING PLATE | 1 |
| 13 | OR001 | O-RING Ø24 X 2 | 1 |
| 14 | TF019 | CALIBRATION SCREW 1/8" | 1 |
| 15 | TF018 | CALIBRATION CAP 1/8" | 1 |
| 16 | 11010100200 | O-RING 108 NBR | 1 |
| 17 | 11010050200 | O-RING 2018 NBR | 1 |
| 18 | TF010 | METER FLANGE | 1 |
| 19 | 4500OR002 | O-RING | 1 |
| 20 | TF009 | GEAR SUPPORT | 1 |
| 21 | TF008 | PIN WITH LEVER | 1 |
| 22 | TF004 | CYLINDRICAL GEAR | 1 |
| 23 | 010100200 | ROLLER Ø2 | 1 |
| 24 | TF006 | DOUBLE GEAR WHEEL Ø36 | 1 |
| 25 | TF007 | GEAR WHEEL Ø45 | 1 |
| 26 | 11010040200 | O-RING 2015 NBR | 1 |
| 27 | VT001 | SCREW M6X20 | 4 |
| 28 | 80901439100 | SCREW M4X10 | 2 |
| 4C | |||
| 5 | MA998 | FACEPLATE | 1 |
| 6 | TF045 | MECHANICAL NUMERATOR | 1 |
5. Ứng Dụng Của Đồng Hồ Đo Lưu Lượng TECH FLOW 3C TF3D1

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng TECH FLOW 3C TF3D1
Liên hệ